Size Chart
Women's Measurement Chart
Uk Size | 6 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22-24 | 24 | 26 |
Chest | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Waist | 22.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 |
Hip | 32 | 34 | 35.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 43.5 | 45.5 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Widest Hip | 34 | 36 | 37.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 45.5 | 47.5 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.75 | 16.25 | 17 | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Sleeves | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 25 |
Women's Dress Measurement Chart
Uk Size | 6 | 8 | 8-10 | 10 | 10-12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22-24 | 24 | 26 |
Chest | 81.3cm 32in |
85.1cm 33.5in |
86.4cm 34in |
90.1cm 35.5in |
92.7cm 36.25in |
96cm 37.75in |
102cm 40in |
108cm 42.25in |
114cm 44.75in |
120cm 47.1in |
125.5cm 49.3in |
129.6cm 51in |
132.5cm 52in |
137.5cm 54in |
Waist | 66cm 26in |
68.6cm 27in |
71.1cm 28in |
73.6cm 29in |
78.6cm 31in |
82.5cm 32.5in |
87.4cm 34.2in |
93.4cm |
99.4cm 39inches |
105.4cm 41.2in |
110.6cm 43.5in |
115.6cm 45.5in |
118.1cm 46.4in |
122cm 48in |
Top Hip | 85cm 33.5in |
87.6cm 34.5in |
88.3cm 34.9in |
90cm/ 35.25in |
93cm 36.5in |
95cm 37.5in |
101cm 39.75in |
107cm 42.1in |
113cm 45.5in |
119cm 46.8in |
124.5cm 48.75in |
127.1cm 49.9in |
129.7cm 50.9in |
134.7cm 52.9in |
Lower Hip | 93cm 36.5in |
95.6cm 37.5in |
99cm 38.5in |
99cm/ 39in |
101.6cm 40in |
105.4cm 41.5in |
110.5cm 43.5in |
115.1cm 45.5in |
121cm 47.6in |
127cm 50in |
132.5cm 52in |
135.1cm 53in |
137.7cm 54in |
142.7cm 56in |
Women's Cigarette Trousers Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | Calf | Ankle |
6 | 36 | 27 | 35 | 14 | 13 |
8 | 36 | 28 | 36 | 14.5 | 13 |
10 | 36 | 30 | 38 | 15.5 | 13 |
12 | 36 | 32 | 40.5 | 16 | 14 |
14 | 36.5 | 34 | 42 | 16.5 | 14 |
16 | 37 | 36 | 44 | 17 | 13.5 |
18 | 37.5 | 40 | 46 | 18 | 15.5 |
20 | 37.5 | 42 | 49 | 18 | 16 |
22 | 37.5 | 44 | 51 | 18.5 | 16.5 |
24 | 37.5 | 46 | 54 | 19 | 17 |
26 | 37.5 | 47 | 56.5 | 20 | 18 |
Men's Measurement Chart
UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hip | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Shoulder | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 |
Sleeves | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26.5 |
International Size Chart
Int | UK | USA | France | Italy | Germany | Austria | Japan |
X-Small | 4 | 2 | 32 | 36 | 30 | 6 | 5 |
X-Small | 6 | 4 | 34 | 38 | 32 | 8 | 7 |
Small | 8 | 6 | 36 | 40 | 34 | 10 | 9 |
Small | 8-10 | 6-8 | 36-38 | 40-42 | 34-36 | 10-12 | 9-11 |
Medium | 10 | 8 | 38 | 42 | 36 | 12 | 11 |
Medium | 10-12 | 8-10 | 38-40 | 42-44 | 36-38 | 12-14 | 11-13 |
Medium | 12 | 10 | 40 | 44 | 38 | 14 | 13 |
Large | 14 | 12 | 42 | 46 | 40 | 16 | 15 |
Large | 16 | 14 | 44 | 48 | 42 | 18 | 17 |
X-Large | 18 | 16 | 46 | 50 | 44 | 20 | 19 |
X-Large | 20 | 18 | 48 | 52 | 46 | 22 | 21 |
1X | 22 | 20 | 50 | 54 | 48 | 24 | 23 |
2 X | 22-24 | 20-22 | 50-52 | 54-56 | 48-50 | 24-26 | 23-25 |
3 X | 24 | 22 | 52 | 56 | 50 | 26 | 25 |
4 X | 26 | 24 | 54 | 58 | 52 | 28 | 27 |
Buying a Bespoke Shibumi Coat or Jacket
Please take a look at our simple diagram below, for self-measuring. This will help you work out your correct size when ordering a bespoke Shibumi coat or jacket. When measuring your upper chest, chest, upper waist etc please make sure that you give the full circumference 'around' the body. Please measure in inches keeping one finger behind the measuring tape for ease.

To measure for bespoke trousers, please use the chart below: